Озеленение
| Наименование работ | Ед. изм. | Примечание | Цена*, руб. |
|---|---|---|---|
Устройство посевного газона (без стоимости земли и семян)
|
кв.м | до 10 соток | 200 |
| свыше 10 соток | 160 | ||
| свыше 20 соток | 130 | ||
| Устройство посевного газона (без внесения растительного грунта по спланированному грунту без сорняков). | кв.м | до 10 соток | 150 |
| свыше 10 соток | 120 | ||
| Устройство посевного газона с применением газонной решетки | от 960 | ||
| Устройство рулонного газона со стоимостью газона в рулонах (без внесения растительного грунта по спланированному грунту без сорняков) | кв.м | до 10 соток | 400 |
| свыше 10 соток | 380 | ||
| Посадка деревьев и кустарников (подготовка посадочных мест, посадка, засыпка плодородного грунта, внесение удобрений, первичный полив) | % от стоимости материала | кроме крупномеров 1 час (но не менее 4 час/день) |
50% (гарантия 1 год) 30% (без гарантии) |
| Посадка плодово-ягодных культур: | |||
| - деревья (посадочная яма 1х1х0,8) |
800 | ||
| - кустарники (посадочная яма 0,6х0,6х0,5) |
200 | ||
| Устройство цветников (устройство ложа, посадка, внесение удобрений, полив) | |||
| - из однолетних растений | кв.м | 600 | |
| - из многолетних растений | 800 | ||
| - из луковичных растений | 800 | ||
| - розария (без гарантии на посадочный материал) | 1200 | ||
| Устройство альпинариев, рокариев (без учета стоимости материалов) | кв.м | высотой до 0,5 м | 2000 |
| 0,5 - 1 м | 2500 | ||
| > 1 м | 3000 | ||
| Устройство искусственных водоемов (откопка корыта, устройство песчаного основания, пленочная гидроизоляция, декорирование камнем) | кв.м | 0,5 -1 м | 2500 |
| 1 м - 1,5 | 3000 | ||
| > 1,5 м | 3500 | ||
| Устройство цветников и грядок без посадки растений (гл.20 см.) | кв.м | 300 | |
| Устройство модульного огорода (без стоимости материала) | кв.м | от 600 | |
*-Все цены указаны без учета стоимости материалов, а также стоимости их доставки
