Благоустройство территории
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Подготовка участка | ||
| Уборка строительного мусора | кв.м | 20 |
| Вывоз мусора | 1 машина | от 4000 |
| Удаление сорной растительности: - обработка участка гербицидами - вручную |
кв.м | от 10 от 30 |
| Планировка местности | кв.м | от 20 |
| Разработка грунта - Легкий грунт - Тяжелый грунт |
куб.м | 300 400 |
| Геопластика (создание искусственного рельефа) | куб. м. | 600 |
| Очистка участка от мелколесья высотой до 2м с корчевкой пней | 10 кв.м. | от 1500 |
| Вырубка деревьев ( 5 м высотой) | шт. | от 1500 |
| Корчевка и удаление пней | шт. | от 2000 |
| Мощение дорожек и площадок | ||
| Дорожки и площадки из гравия, щебня, гранитных вывесок | кв.м. | 350 |
| Дорожки и площадки из тротуарной плитки, брусчатки, уложенной на песчаное основание | кв.м. | 800 |
| Дорожки и площадки из тротуарной плитки, брусчатки, уложенной на песчано-цементное основание | кв.м. | 850 |
| Дорожки и площадки из тротуарной плитки, брусчатки, уложенной на бетонное армированное основание | кв.м | 850 |
| Дорожки и площадки из морской гальки, уложенной на бетонное основание | кв.м. | 1200 |
| Дорожки и площадки из песчаника-плитняка, уложенного на песчаное основание | кв.м. | 800 |
| Дорожки и площадки из песчаника-плитняка, уложенного на бетонное основание | кв.м. | 1200 |
| Дорожки и площадки из гранитной брусчатки, уложенной на песчано-цементное основание | кв.м. | 1400 |
| Установка бордюра или отбортовки | п.м. | 180 |
| Устройство декоративной гравийной отсыпки | кв.м | 150 |
| Устройство отсыпки декоративной щепой | кв.м | 100 |
| Устройство подпорных стенок | ||
| Фундамент для подпорных стенок - Фундамент 0,3х0,4 м - Фундамент 0,5х0,4 м |
п.м. | 120 200 |
| Конструкции подпорных стенок: из кирпича (ширина 25 см) Н = 0,7 м Н = 1,5 м из бетона (ширина 30 см) Н = 0,7 м Н = 1,5 м |
п.м. | 1100 1300 1500 1800 |
| Облицовка подпорной стенки природным камнем | кв.м. | от 750 |
| Устройство дренажной системы (без стоимости материалов) | ||
| Устройство ливневого водоотвода из сборных бетонных желобов | п.м. | от 900 |
| Дренаж простой (засыпка песком и щебнем на глубину h=0,5 d=0,5м) | п.м. | от 500 |
| Монтаж водоотводных лотков | п.м | от 980 |
| Устройство дренажных колодцев | куб.м | от 1000 |
Цены на основные виды работ зависят от состояния объекта (рельефа, засоренности, состояния почвы), от качества и количества используемых материалов
